Hangzhou Jinzhi Steel co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan koupe metal kouvwi sikilè wè nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan achte bon mache koupe metal kouvwi sikilè wè nan stock isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou sèvis Customized ak echantiyon gratis, tanpri ou lib pou imèl nou.
Meyè kalite kabòn fe frottement wè lam pou Carbon fe en fe koupe
Sa a High Quality Carbon Steel Friksyon Saw Lam fèt pou koupe presizyon nan asye kabòn ak asye pur. Fè soti nan asye kabòn dirab, lam sa a asire pèfòmans ki dire lontan -ak rezilta koupe ekselan. Si w ap travay ak asye kabòn oswa asye pur, sa a lam wè friksyon delivre lis ak efikas koupe chak fwa.
- High Quality Carbon Steel Materyèl
- Koupe presizyon pou asye kabòn ak asye pur
- Pèfòmans dirab ak -dirab
- Koupe lis ak efikas
Amelyore zouti abrazif ak fanm k'ap pile ou yo ak lam sa a serye High Quality Carbon Steel friksyon. Pafè pou platfòm e-komès transfwontyè yo, pwodwi sa a se yon bagay ki dwe-genyen pou pwofesyonèl ak amater brikoleur sanble.
Brèf Entwodiksyon sou HSS lam sikilè
HSS wè lam yo rele tou frèt wè, ki fèt pou koupe materyèl metal yo transfere chalè a ki te pwodwi pa koupe nan chips yo ki te kreye pa lam sikilè a wè, ki pèmèt tou de lam la ak materyèl yo te koupe yo rete fre. High Speed Steel Blanks, Semi-Pwodwi yo fini gen gwo dite apre koupe, fòje, rkwit, trempe ak pwosedi fanm k'ap pile.
JINZHI ka bay lam sikilè HSS ak tout kouch PVD nan swa W5, W6 oswa M42 Kalite kòm vid oswa dan. Tou depan de klas materyèl, li konseye pou chanje ang nan dan yo pou adapte aplikasyon w lan pou tiyo, seksyon ak materyèl solid fèr. PVD Coatings - Tin, Ticn, Tialn. Kouch sa yo aplike pou ogmante dite sifas, diminye friksyon ak pèmèt pousantaj machinaj pi vit. Avantaj sa yo anpil ogmante lavi lam bay yon pri ki pi ba pou chak koupe. Lam sa yo gen yon dite estanda nan 64 - 65 Rockwell epi yo itilize pou bi jeneral koupe tout materyèl ki gen ladan ki pa -fèr. Dyamèt soti nan 200 - 500mm.Akòz yon kouch PVD sofistike pou pwoteksyon mete ki reyalize yon koyefisyan friksyon trè ba, Eclipse lam la wè se yon solisyon pri efikas pou koupe estriktirèl ak ki pa -alyaj zouti asye mens miray ranpa.






Deskripsyon pwodiksyon an

|
Kalite kouch |
Microhardness sifas (HV) |
Koyefisyan friksyon (Cx) |
Tanperati antioksidan (degre) |
Koulè |
Koupe Objektif |
|
|
VAPO |
|
2000 |
0.5 |
400 |
Nwa |
asye kabòn ki ba, asye modere |
|
PVD TIN |
|
2300 |
0.4 |
500 |
Golden |
asye modere, asye ki pa-fèr |
|
Sifas Vitès TiCN |
|
3000 |
0.3 |
600 |
Silver Grey |
Nerjaveèi asye, fè mouri |
|
TiAIN Super Sifas |
|
3400 |
0.4 |
800 |
Ble nwa |
Nerjaveèi asye, asye fèr, alyaj Titàn |
|
TiCN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
Brown |
asye kabòn ki ba, asye modere |
|
TiAIN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
Rainbow |
asye kabòn ki ba, asye modere |


Foto pwodwi

Gwosè Range
| Epesè miray la | ∅250 (Kantite Dan) | ∅275 (Kantite Dan) | ∅300 (Kantite Dan) | ∅325 (Kantite Dan) | ∅350 (Kantite Dan) |
| 0.6mm | 280T | 280T | 320T | 320T | 350T |
| 0.8mm | 240T | 280T | 320T | 320T | 320T |
| 1.0mm | 220T | 240T | 280T | 280T | 320T |
| 1.2mm | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T |
| 1.5mm | 180T | 200T | 220T | 240T | 240T |
| 1.6mm | 180T | 200T | 200T | 220T | 240T |
| 2.0mm | 150T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 2.5mm | 160T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 3.0mm | 120T | 150T | 180T | 200T | 220T |
| 19mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 22mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 25.4mm | 90T | 90T | 110T | 120T | 128T |
| 38.1mm | 80T | 90T | 100T | 110T | 120T |
| 50mm | 60T | 64T | 80T | 90T | 100T |
Koupe materyèl
Tib
| Epesè (mm) | Ton dan (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 0.5 | 3 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 320 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | 310 | 320 | 350 | 390 | 440 |
| 2 | 5 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 3 | 5 | 130 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 4 | 6 | - | - | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 5 | 8 | - | - | - | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 160 |
| 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 |
| 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 |
| 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materyèl solid
| Dyamèt materyèl (mm) | Ton dan (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 10 | 5 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 20 | 6 | 120 | 128 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 30 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 50 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 70 | 10 | - | - | 90 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 90 | 12 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 110 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 130 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 150 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 100 | 110 |
| 160 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 |
| 180 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 200 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pwodwi tès ak konsepsyon

Atelye nou an

Ekipman nou an


Anbalaj

Sètifika

Egzibisyon

Aplikasyon

FAQ
K: Ki jan ou kalkile pri anbake pou lòd machandiz en lanmè?
A: Depans transpò yo kalkile dapre volim total/pwa lòd ou, pò destinasyon, ak orè anbake. Nou travay ak bon repitasyon transpòtè machandiz yo ofri pousantaj konpetitif epi yo pral gen ladan yon pann detay pri anbake nan quote final ou a.
Baj popilè: metal koupe kouvwi sikilè wè, Lachin metal koupe kouvwi sikilè wè manifaktirè yo, Swèd












